Les précommandes pour Xbox ROG Ally sont enfin ouvertes, et vous n’allez pas aimer le prix
Plusieurs mois après avoir présenté et suscité un engouement considérable, Microsoft a enfin ouvert les précommandes pour les consoles portables ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally. Les précommandes sont ouvertes dans 38 pays et s'étendront bientôt à d'autres marchés où la ROG Ally était auparavant disponible, notamment l'Inde et la Chine. Mais c'est le prix de la console qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse.
Quelle est la situation dans son ensemble ?
La ROG Xbox Ally standard coûte 599,99 $, tandis que la ROG Xbox Ally X coûte la coquette somme de 999,99 $. Vous pouvez réserver vos précommandes sur le Xbox Store, le Microsoft Store et la boutique en ligne Asus aux États-Unis. Et oui, les chiffres sont nettement supérieurs aux prévisions. Jusqu'à présent, des fuites annonçaient un prix d'entrée plus bas, commençant autour de 549,999 $ et atteignant 849,99 $ pour la version X, plus puissante.
Si vous avez besoin d'un comparatif, sachez que vous payez 150 $ de plus que la Nintendo Switch 2. Sur certains marchés, elle sera même plus chère qu'une Xbox classique. Mais bon, il faut payer la taxe sur les consoles portables.
La concurrence ne fait pas beaucoup mieux non plus. Pour l' Asus ROG Ally X , il faut débourser 800 $, tandis que la version standard coûte 600 $ . L'énorme MSI Claw 8 AI Plus à 999 $ se situe également dans la même fourchette de prix que le modèle ROG Xbox Ally X, tandis que le Lenovo Legion Go 2 grimpe jusqu'à 1 349 $ avec la même puce AMD Ryzen Z2 Extreme.
Qu'est-ce que tu obtiens ?
L'un des principaux atouts de ces nouvelles consoles portables Xbox réside dans leur logiciel. « Le plus intéressant, c'est que Microsoft a réduit le nombre d'éléments de Windows ouverts lorsque cette vue est ouverte. Tout ce qui n'est pas nécessaire au jeu ne sera tout simplement pas actif, vous n'aurez donc pas à craindre que l'application Calendrier vous fasse soudainement sortir de vos jeux », expliquait notre aperçu pratique de la console .
Voici un aperçu détaillé de tout ce que vous obtenez avec ces consoles :
| ROG Xbox Ally X | ROG Xbox Ally | |
| Contrôles | Les poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox offrent un confort tout au long de la journée, avec des déclencheurs à impulsion pour un contrôle amélioré. Boutons ABXY / D-pad / Gâchettes à impulsion G & D / Bumpers G & D / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Bouton Menu / Bouton Centre de commande / Bouton Bibliothèque / 2 boutons arrière assignables / 2 joysticks analogiques pleine taille / Haptique HD / IMU 6 axes | Les poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox offrent un confort tout au long de la journée, avec des déclencheurs à impulsion pour un contrôle amélioré. Boutons ABXY / D-pad / Gâchettes à impulsion G & D / Bumpers G & D / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Bouton Menu / Bouton Centre de commande / Bouton Bibliothèque / 2 boutons arrière assignables / 2 joysticks analogiques pleine taille / Haptique HD / IMU 6 axes |
| Processeur | Processeur AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme | Processeur AMD Ryzen™ Z2 A |
| Mémoire | 24 Go LPDDR5X-8000 | 16 Go LPDDR5X-6400 |
| Stockage | SSD M.2 2280 de 1 To pour une mise à niveau plus facile | SSD M.2 2280 de 512 Go pour une mise à niveau plus facile |
| Afficher | Écran IPS 7 pouces FHD (1080p), 500 nits, 16:9 Taux de rafraîchissement de 120 Hz FreeSync Premium Verre Corning Gorilla Glass Victus + DXC antireflet | Écran IPS 7 pouces FHD (1080p), 500 nits, 16:9 Taux de rafraîchissement de 120 Hz FreeSync Premium Verre Corning Gorilla Glass Victus + DXC antireflet |
| Ports d'E/S | 1x USB4 Type-C avec DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, compatible Thunderbolt™ 4 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x lecteur de carte microSD UHS-II (prend en charge SD, SDXC et SDHC ; UHS-I avec mode DDR200) 1 prise audio combinée 3,5 mm | 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type-C avec DisplayPort™ 1.4 / Power Delivery 3.0 1x lecteur de carte microSD UHS-II (prend en charge SD, SDXC et SDHC) 1 prise audio combinée 3,5 mm |
| Réseau et communication | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 |
| Taille | 290,8*121,5*50,7 mm 715 g | 290,8*121,5*50,7 mm 670 g |
| Batterie | 80 Wh | 60 Wh |
Un autre atout majeur de cette console réside dans son ergonomie améliorée, outre l'expérience simplifiée du lanceur de jeux. Pour des comparaisons plus détaillées, consultez nos comparatifs ROG Xbox Ally X vs Steam Deck et ROG Xbox Ally X vs Switch 2 .
